概述
此移民项目是专为曼省硕士和博士留学生设计的快速移民项目。申请人需通过曼省EOI评分系统进行选拔,分高者得,无EE通道。
教育
在过去3年中获得曼省内大学的硕士或博士学位;
语言
加拿大语言标准CLB 7
曼省实习
在指定产业和研究企业完成Mitacs Elevate 或 Accelerate实习项目;
雇主
不需要有工作offer;
适应能力
- 申请时需居住在曼省;
- 需证明继续留在曼省定居的意愿,包括在曼省的职业发展计划;
曼省准入评分系统(100分满分)
申请人除需满足上诉条件之外,还需满足100分评分标准中的60分才有资格入池EOI系统
语言成绩
第一语言(英语或法语)
| CLB8以上 | 20分 |
| CLB7 | 18分 |
| CLB6 | 16分 |
| CLB5 | 14分 |
| CLB4 | 12分 |
| CLB3以下 | 0分 |
第二语言(英语或法语)
年龄
| 18岁 | 4分 |
| 19岁 | 6分 |
| 20岁 | 8分 |
| 21-45岁 | 10 |
| 46岁 | 8分 |
| 47岁 | 6分 |
| 48岁 | 4分 |
| 49岁 | 2分 |
| 50岁以上 | 0分 |
工作经验(过去5年)
| 少于一年 | 0分 |
| 一年 | 8分 |
| 两年 | 10分 |
| 三年 | 12分 |
| 四年以上 | 15分 |
教育
| 硕士或博士 | 25分 |
| 两个大学文凭(每个文凭至少2年) | 23 |
| 一个大学文凭(2年或以上) | 20 |
| 一个大学文凭(1年或以上) | 14 |
| 技工文凭 | 14 |
| 无大学文凭 | 0分 |
适应能力
| 曼省直系亲属 | 20分 |
| 得到曼省邀请出于面试或考察目的 | 20分 |
| 曼省工作经验(至少6个月) | 12分 |
| 在曼省完成2年以上的大学学习 | 12分 |
| 在曼省完成1年以的大学学习 | 10分 |
| 曼省朋友或远房亲属 | 10分 |
| 计划定居在温尼伯之外的区域 | 5分 |
曼省EOI评分系统(满分1000分)
在申请人得以准入EOI系统后,将在总分1100分的评分体系中评选。平均每半个月进行一次邀请,按照每次邀请的配额,分高者得。
语言 最多 125分
第一语言(英语或法语)
| CLB8 或更高 | 25分每门 |
| CLB7 | 22每门分 |
| CLB6 | 20每门分 |
| CLB5 | 17每门分 |
| CLB4 | 12每门分 |
| CLB3以下 | 0每门分 |
第二语言(英语或法语)
年龄 最多 75分
| 18岁 | 20分 |
| 19岁 | 30分 |
| 20岁 | 40分 |
| 21-45岁 | 75 |
| 46岁 | 40分 |
| 47岁 | 30分 |
| 48岁 | 20分 |
| 49岁 | 10分 |
| 50岁以上 | 0分 |
工作经验(过去5年):最多175分
| 少于一年 | 0分 |
| 一年 | 40分 |
| 二年 | 50分 |
| 三年 | 60分 |
| 四年或更多 | 75分 |
| 额外加分: 被曼省职业监管机构完全认证 | 100分 |
教育 最多 125分
| 硕士或博士 | 125分 |
| 两个大学文凭(每个文凭至少2年) | 115 |
| 一个大学文凭(3年或以上) | 110 |
| 一个大学文凭(2年或以上) | 100 |
| 一个大学文凭(1年或以上) | 70 |
| 技工文凭 | 70分 |
| 无大学文凭 | 0分 |
适应能力 最多 500分
| 曼省直系亲属 | 200分 |
| 曼省工作经验(至少6个月) | 100分 |
| 在曼省完成2年以上的大学学习 | 100分 |
| 在曼省完成1年以上的大学学习 | 50分 |
| 朋友或远房亲属在曼省 | 50分 |
| 已经为曼省雇主工作6个月以上,并且拿到同一个雇主的长期offer | 500分 |
| 收到曼省Strategic Initiative项目的邀请 | 500分 |
| 计划定居在温尼伯之外的区域 | 50分 |
风险评估 最多 减200分
| 在曼省外的加拿大其他地区有近亲 | 0分 |
| 在曼省外的加拿大其他地区有工作经验 | 减100分 |
| 在曼省外的加拿大其他地区有学习经验 | 减100分 |
| 在曼省外的加拿大其他地区申请过移民 | 0分 |